ASTM A500 স্ট্যান্ডার্ড হল একটি উত্তর আমেরিকার স্পেসিফিকেশন যা বৃত্তাকার, বর্গাকার এবং আয়তক্ষেত্রাকার আকারে ঠান্ডা-গঠিত ঢালাই এবং বিজোড় কার্বন ইস্পাত কাঠামোগত টিউবিংয়ের প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তাগুলিকে কভার করে৷ এই মানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য অঞ্চলে ASTM মান অনুসরণ করে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে নির্মাণ, অবকাঠামো, উত্পাদন এবং সাধারণ কাঠামোগত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে। ASTM A500 টিউবিং তার চমৎকার শক্তি, ঢালাইযোগ্যতা এবং খরচ-কার্যকারিতার জন্য পরিচিত।
ASTM A500 নিম্নলিখিত মূল বিভাগে বিভক্ত:
ASTM A500 – কোল্ডের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন-গঠিত ঢালাই এবং বিজোড় কার্বন ইস্পাত কাঠামোগত টিউব গোলাকার এবং আকারে
এই স্ট্যান্ডার্ড কার্বন ইস্পাত থেকে উত্পাদিত এবং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় গঠিত স্ট্রাকচারাল টিউবিংয়ের প্রয়োজনীয়তাগুলি নির্দিষ্ট করে, সাধারণত পরবর্তী তাপ চিকিত্সা ছাড়াই। এটি উপাদান বৈশিষ্ট্য, রাসায়নিক গঠন, যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা, এবং মাত্রিক সহনশীলতা কভার করে।
আপনি যদি বর্গাকার, আয়তক্ষেত্রাকার, বা গোলাকার ফাঁপা স্ট্রাকচারাল সেকশন (HSS) নিয়ে কাজ করেন, বিশেষ করে উত্তর আমেরিকার নির্মাণ বা প্রকৌশল প্রকল্পে, সম্মতি, গুণমান এবং কাঠামোগত অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য ASTM A500 বোঝা অপরিহার্য।
| ASTM A500 স্ট্রাকচারাল টিউবিং স্পেসিফিকেশন | ||
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A500 | |
| পদ্ধতি | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| মাত্রা | 13.7 মিমি - 2235 মিমি | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 - DN400 | ||
| পুরুত্ব | 1.65 মিমি - 25.4 মিমি | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| একক দৈর্ঘ্য | 1.5 - 18 মিটার | |
| ইস্পাত গ্রেড | ASTM A500 Gr. ক | ASTM A500 Gr. গ |
| ASTM A500 Gr. খ | ASTM A500 Gr. ডি | |
| পৃষ্ঠ আবরণ | বার্নিশিং, ব্ল্যাক, অয়েলিং, হট ডিপ গ্যালভানাইজিং | |
| শেষ প্রকার | বর্গাকার কাটা, বেভেলড, থ্রেডেড, গ্রুভড | |
| যৌথ পদ্ধতি | ফিটিং, ফ্ল্যাঞ্জ, কাপলিং, ক্ল্যাম্প, পাইপ শোল্ডার, ওয়েল্ডিং | |
| পাইপ মেশিনিং | ঢালাই, নমন, গর্ত তুরপুন, পাঞ্চিং, সোয়াজিং, টেপারিং, ফ্লেয়িং, প্রসারণ | |
ASTM A500 আবেদনের সুযোগ
ASTM A500 ঠাণ্ডা-গঠিত ঢালাই এবং বিজোড় কার্বন ইস্পাত টিউবকে আবৃত করে যা কাঠামোগত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়। এটি বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র এবং আয়তক্ষেত্রাকার আকারে প্রযোজ্য এবং ইস্পাত গ্রেড, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সহনশীলতার জন্য প্রয়োজনীয়তা নির্দিষ্ট করে। টিউব সাধারণত দালান, সেতু, টাওয়ার এবং অন্যান্য বিভিন্ন লোড বহনকারী কাঠামোতে ব্যবহার করা হয়-।
স্ট্যান্ডার্ডটি সাধারণত স্ট্রাকচারাল ডিজাইন কোডে উল্লেখ করা হয় যেমন AISC স্টিল কনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল এবং প্রায়শই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয়।
ASTM A500-এ ইস্পাত গ্রেড
ASTM A500 যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে স্টিলের বিভিন্ন গ্রেড সংজ্ঞায়িত করে। সবচেয়ে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট গ্রেড হল:
গ্রেড এ
কম শক্তি, কম চাহিদা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত
গ্রেড বি
সর্বাধিক ব্যবহৃত গ্রেড, শক্তি এবং গঠনযোগ্যতার একটি ভাল ভারসাম্য অফার করে
গ্রেড সি
উচ্চতর শক্তি, এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যার জন্য অধিক লোড-ধারণ ক্ষমতা প্রয়োজন
গ্রেড ডি
সাধারণত বিজোড় পাইপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজন
যেমন:ASTM A500 গ্রেড B
ASTM A500
স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন
গ্রেড বি
গোলাকার টিউবিংয়ের জন্য সর্বনিম্ন ফলনের শক্তি 46,000 psi (315 MPa) এবং আকৃতির টিউবিংয়ের জন্য 50,000 psi (340 MPa)
রাসায়নিক গঠন প্রয়োজনীয়তা (তাপ বিশ্লেষণ দ্বারা)
আমাদের ASTM A500 ফাঁপা প্রোফাইলগুলি কঠোর রাসায়নিক প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে এবং কার্বন, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস, সালফার এবং তামা দ্বারা গঠিত। পণ্যটির শক্তি এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পণ্যটির রাসায়নিক গঠন ASTM A500 মান মেনে চলছে তা নিশ্চিত করুন।
| রাসায়নিক প্রয়োজনীয়তা | ||||
| উপাদান | রচনা, % | |||
| গ্রেড বি এবং ডি | গ্রেড সি | |||
| তাপ | পণ্য | তাপ | পণ্য | |
| বিশ্লেষণ | বিশ্লেষণ | বিশ্লেষণ | বিশ্লেষণ | |
| কার্বন, maxA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাক্সএ | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| ফসফরাস, সর্বোচ্চ | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| সালফার, সর্বোচ্চ | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| তামা, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A কার্বনের জন্য নির্দিষ্ট সর্বোচ্চের নীচে 0.01 শতাংশ পয়েন্টের প্রতিটি হ্রাসের জন্য, ম্যাঙ্গানিজের জন্য নির্দিষ্ট সর্বোচ্চের উপরে 0.06 শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বাধিক 1.50% এবং পণ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে 1.60% পর্যন্ত। খ যদি তামা-যুক্ত ইস্পাত ক্রয় অর্ডারে নির্দিষ্ট করা থাকে। | ||||
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
LEFIN এর ASTM A500 ফাঁপা প্রোফাইলগুলির যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ASTM মানগুলি মেনে চলার জন্য ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছে৷ বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রাকার, এবং বিশেষ নলাকার আকারগুলি উচ্চতর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে, যেমন ফলন শক্তি এবং প্রসারণ।
| প্রসার্য প্রয়োজনীয়তা | |||
| বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রাকার এবং বিশেষ নলাকার আকৃতি | |||
| গ্রেড বি | গ্রেড সি | গ্রেড ডি | |
| প্রসার্য শক্তি, মিন, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| ফলন শক্তি, মিন, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| প্রসারণ 2 ইঞ্চি। [50 মিমি], মিনিট, %C | 23A | 21B | 23A |
| A 0. 180 ইঞ্চি [4.57 মিমি] এর সমান বা তার বেশি নির্দিষ্ট প্রাচীরের বেধ (t) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হালকা নির্দিষ্ট দেয়ালের বেধের জন্য, ন্যূনতম প্রসারণের মানগুলি সূত্র দ্বারা গণনা করা হবে: 2 ইঞ্চিতে শতাংশ প্রসারণ। [50 মিমি]=61t + 12, কাছাকাছি শতাংশে বৃত্তাকার। A500M-এর জন্য নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করুন: 2.4t + 12, নিকটতম শতাংশে বৃত্তাকার। | |||
| B নির্দিষ্ট প্রাচীরের বেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (t) 0. 120 ইঞ্চির সমান বা তার বেশি। [3.05 মিমি]। হালকা নির্দিষ্ট দেয়ালের বেধের জন্য, ন্যূনতম প্রসারিত মান প্রস্তুতকারকের সাথে চুক্তির মাধ্যমে হতে হবে। C নির্দিষ্ট করা ন্যূনতম প্রসারিত মানগুলি শুধুমাত্র টিউবিংয়ের চালানের আগে সম্পাদিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। | |||
মাত্রিক সহনশীলতা
ASTM A500 স্ট্রাকচারাল টিউবিংয়ের সহনশীলতা স্ট্যান্ডার্ডে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং আকৃতি এবং আকার অনুসারে পরিবর্তিত হয়। মূল সহনশীলতা বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে:
বাইরের ব্যাস (বৃত্তাকার টিউবিংয়ের জন্য)
প্রস্থ এবং গভীরতা (বর্গাকার এবং আয়তক্ষেত্রাকার টিউবিংয়ের জন্য)
প্রাচীর বেধ
সরলতা
প্রতি ইউনিট দৈর্ঘ্যের ভর
কোণার ব্যাসার্ধ (বর্গাকার এবং আয়তক্ষেত্রাকার বিভাগের জন্য)
এই সহনশীলতাগুলি সুসংগততা নিশ্চিত করে এবং কাঠামোগত সমাবেশগুলিতে উপযুক্ত-এবং নকশা এবং তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ৷
| মাত্রা সহনশীলতা | ||||
| তালিকা | সহনশীলতা | আকৃতি | ||
| বাইরের ব্যাস | >2 ইন [50 মিমি] | ±1% | সব | |
| 2 এর কম বা সমান [50 মিমি] | ±1/48 ইন [0.50 মিমি] | |||
| প্রাচীর বেধ | -10 % | সব | ||
| ওজন | -3.5 %-+10% | সব | ||
| দৈর্ঘ্য (L) | 7m [22 ফুট] এর চেয়ে কম বা সমান | -1/4 ইঞ্চি-+1/2 ইন [-6 মিমি-+13 মিমি] |
সব | |
| 7-14 মিটার [22-44 ফুট] | -1/4 in-+3/4 in[-6mm-+19 মিমি] |
|||
| সরলতা | দৈর্ঘ্য(L)ফুট: L/40(ফলাফল ইঞ্চিতে); দৈর্ঘ্য(L)m: 2L(ফলাফল মিমি); |
সব | ||
| পক্ষের বর্গক্ষেত্র | ±1 ডিগ্রী | বর্গক্ষেত্র এবং আয়তক্ষেত্রাকার | ||
| কোণার ব্যাসার্ধ | বিভাগের প্রতিটি বাইরের কোণে দুই গুণের বেশি হবে না নির্দিষ্ট প্রাচীর বেধ। |
বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রাকার, এবং বিশেষ আকার |
||
| টুইস্ট | [2.1 মিমি] প্লাস 1/144 ইঞ্চি/ফুট [0.5 মিমি/মি] এর মধ্যে 1/12 এর বেশি পরিবর্তিত হয় না | বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রাকার, এবং বিশেষ আকার |
||
| অবতলতা এবং উত্তলতা | বাইরের মাত্রা থেকে 1% | বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রাকার এবং গতি আকার |
||
ASTM A500 পাইপ মাত্রা এবং স্পেসিফিকেশন টেবিল
ASTM A500 স্ট্রাকচারাল টিউবিংয়ের সাধারণ মাপের মধ্যে রয়েছে:
বৃত্তাকার HSS: 1.315" OD থেকে 12.75" OD এবং বড়
বর্গাকার এইচএসএস: 1" x 1" থেকে 12" x 12" এবং বড়
আয়তক্ষেত্রাকার HSS: 2" x 1" থেকে 20" x 12" এবং বড়
আকার এবং প্রয়োগের উপর নির্ভর করে দেয়ালের বেধ 0.065" থেকে 0.625" পর্যন্ত
| নামমাত্র পাইপ আকার | বাইরের ব্যাস (মিমি) | নামমাত্র প্রাচীর বেধের সময়সূচী | |||||||||||||
| এনপিএস | ডিএন | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| নামমাত্র পাইপ আকার | বাইরের ব্যাস (মিমি) | নামমাত্র প্রাচীর বেধ | |||||||||||||
| এনপিএস | ডিএন | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| বর্গাকার ফাঁপা বিভাগ | ||
| পুরুত্ব: 1.000 ইঞ্চি [25.4 মিমি] বা তার কম | ||
| আকার (মিমি) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| আয়তক্ষেত্রাকার ফাঁপা অংশের পুরুত্ব: 1.000 ইঞ্চি [25.4 মিমি] বা তার কম | ||
| আকার (মিমি) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
লেফিন স্টিল - উচ্চমানের ইস্পাত টিউব এবং পাইপের জন্য আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার-